Архив рубрики «Classical»
Robyn’s Best – Robyn
|
Исполнитель: Robyn Альбом: Robyn’s Best Год: 2004 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Do You Know? (What It Takes) | 192 | 3:43 | 5.1 |
2 | Do You Really Want Me? (Show Respect) | 192 | 4:05 | 5.6 |
3 | Show Me Love | 192 | 3:51 | 5.2 |
4 | Bumpy Ride | 192 | 4:13 | 5.7 |
5 | In My Heart | 192 | 4:02 | 5.5 |
6 | You’ve Got That Somethin’ | 192 | 3:47 | 5.2 |
Live at the Venetian (Las Vegas) – Blue Man Group
|
Исполнитель: Blue Man Group Альбом: Live at the Venetian (Las Vegas) Год: 2006 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | 01 Opening Mandelbrot | 320 | 1:49 | 4.1 |
2 | 02 Tension Song | 320 | 1:31 | 3.4 |
3 | 03 Drumbone | 320 | 2:30 | 5.7 |
4 | 04 Feast Picking | 320 | 6:39 | 15.2 |
Thee Arcane Progeny – Sarcolytic
|
Исполнитель: Sarcolytic Альбом: Thee Arcane Progeny Год: 2010 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Thee Arcane Progeny | 320 | 4:22 | 10 |
2 | Exalted Gift Of The Abzu | 320 | 4:27 | 10.2 |
3 | The Seed O All Beginnings | 320 | 5:44 | 13.1 |
4 | Manus Obscurus | 320 | 3:00 | 6.8 |
5 | Expulsion From Desolate | 320 | 3:56 | 9.0 |
Batards Sensibles (CD 2) – Instrumental – TTC
|
Исполнитель: TTC Альбом: Batards Sensibles (CD 2) – Instrumental Год: 2004 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Ebisu Rendez-Vous | 192 | 3:59 | 5.4 |
2 | Dans Le Club | 192 | 4:00 | 5.4 |
3 | Le Chant Des Hommes | 192 | 4:58 | 6.8 |
4 | Du Sang Sur Le Dancefloor | 192 | 4:08 | 5.6 |
5 | Catalogue | 192 | 2:42 | 3.7 |
Greatest Hits – Molly Hatchet
|
Исполнитель: Molly Hatchet Альбом: Greatest Hits Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Greatest Hits (complete cd) | 320 | 59:14 | 135.5 |
Deathlands 68 – Shaking Earth – Axler, James
|
Исполнитель: Axler, James Альбом: Deathlands 68 – Shaking Earth Год: 2009 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | 01 | 128 | 11:11 | 10.2 |
2 | 02 | 128 | 7:59 | 7.3 |
3 | 03 | 128 | 12:43 | 11.6 |
4 | 04 | 128 | 7:19 | 6.7 |
5 | 05 | 128 | 10:16 | 9.3 |
6 | 06 | 128 | 14:26 | 13.2 |
Carnaval , Escenas de Ninos , Escenas del Bosque – CD3 – Schumann, Robert
|
Исполнитель: Schumann, Robert Альбом: Carnaval , Escenas de Ninos , Escenas del Bosque – CD3 Год: 1966 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Waldszenen Op82 1 Eintritt Nicht zu schnell | 320 | 1:52 | 4.2 |
2 | Waldszenen Op82 2 Jager auf der Lauer Hochst lebhaft | 320 | 1:28 | 3.3 |
3 | Waldszenen Op82 3 Einsame Blumen Einfach | 320 | 1:58 | 4.5 |
4 | Waldszenen Op82 4 Verrufene Stelle Ziemlich langsam | 320 | 2:50 | 6.4 |
7 Sunden CDM – DJ Oetzi and Marc Pircher
|
Исполнитель: DJ Oetzi and Marc Pircher Альбом: 7 Sunden CDM Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | 7 Sunden (Party Mix) | 222 | 4:00 | 6.3 |
2 | 7 Sunden (Diskofox Mix) | 221 | 3:06 | 4.8 |
3 | 7 Sunden (Extended Mix) | 226 | 5:09 | 8.3 |
4 | 7 Sunden (Karaoke Mix) | 227 | 3:59 | 6.4 |
Grande Grindin And Gettin Money – Rockemical And Dj Fes
|
Исполнитель: Rockemical And Dj Fes Альбом: Grande Grindin And Gettin Money Год: 2010 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Intro | 172 | 0:58 | 1.1 |
2 | That Pussy Feat Alius | 156 | 2:14 | 2.4 |
3 | Thats Fashow Feat Alius And Op | 183 | 4:18 | 5.6 |
4 | Fake Grillz Feat Skeempapers Double R And Alius | 198 | 4:05 | 5.7 |
5 | Hard In The Paint | 169 | 3:25 | 4.1 |
Larte Del Violino , Op 3 ( E Wallfisch – The Raglan Baroque Player , N Kraemer ) – CD1 – Locatelli, Pietro Antonio
|
Исполнитель: Locatelli, Pietro Antonio Альбом: Larte Del Violino , Op 3 ( E Wallfisch – The Raglan Baroque Player , N Kraemer ) – CD1 Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Concerto pour violon n 1 en re majeur-Allegro | 320 | 3:18 | 7.5 |
2 | Concerto pour violon n 1 en re majeur-Capriccio | 320 | 2:20 | 5.3 |
3 | Concerto pour violon n 1 en re majeur-Largo | 320 | 4:33 | 10.4 |
4 | Concerto pour violon n 1 en re majeur-Allegro | 320 | 3:10 | 7.2 |
5 | Concerto pour violon n 1 en re majeur-Capriccio | 320 | 3:25 | 7.8 |
6 | Concerto pour violon n 2 en ut mineur-Andante | 320 | 5:13 | 11.9 |